Hofnamen (Vulgonamen) der Höfe in Admont,
Aigen, Ardning, Krumau, Oberhall, Reitthal, Unterhall, Weng nach dem Urbar
von 1434 (Qq 10a)
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Z | ||
A
![]() |
||
Abspannjäger | Seite 377 | Weng |
Allersberger | Seite 371 | Weng |
Allersberger | Seite 377 | Weng |
Asanger | Seite 386 | Unterhall |
Aspanjäger | Seite 377 | Weng |
Auer | Seite 374 | Ardning |
Auer | Seite 392 | Ardning |
B ![]() |
||
Bacher - Pacher | Seite 386 | Oberhall |
Bacher - Pacher | Seite 392 | Ardning |
Bauer | Seite 374 | Ardning |
Bauer | Seite 395 | Ardning |
Bauernfeind | Seite 383 | Unterhall |
Beingartner | Seite 374 | Ardning |
Beingartner | Seite 392 | Ardning |
Bergwirth | Seite 389 | Ardning |
Bichlbacher | Seite 398 | Krumau |
Blaberger | Seite 371 | Aigen |
Blaberger | Seite 404 | Aigen |
Bockmayer | Seite 398 | Admont |
Brandner | Seite 371 | Weng, Buchau |
Brandner | Seite 377 | Weng, Buchau |
Brantl | Seite 395 | Ardning |
Breitenberger | Seite 371 | Weng |
Breitenberger | Seite 377 | Weng |
Brenner | Seite 404 | Aigen |
Bretterlechner | Seite 377 | Weng |
Brückentanz | Seite 383 | Unterhall |
Brückler | Seite 386 | Unterhall |
Brunner | Seite 389 | Oberhall |
Brunner | Seite 404 | Aigen |
C ![]() |
||
Conrad, Kainrad | Seite 401 | Aigen |
D ![]() |
||
Dachler | Seite 380 | Weng |
Demel | Seite 389 | Oberhall |
Doberl | Seite 383 | Unterhall |
Dörfler | Seite 404 | Aigen |
Donner, Curia, Maisterhof | Seite 186 | Johnsbach |
Dorfwagner | Seite 392 | Ardning |
Draxler | Seite 377 | Weng |
Dürr | Seite 374 | Weng |
Dürr | Seite 377 | Weng |
E ![]() |
||
Ebner | Seite 374 | Ardning |
Ebner | Seite 392 | Ardning |
Eder | Seite 389 | Ardning |
Edler | Seite 404 | Aigen |
Egger | Seite 371 | Aigen |
Egger | Seite 404 | Aigen |
Eggerl | Seite 386 | Oberhall |
Egghardleitner | Seite 380 | Unterhall |
Eheimsberger | Seite 371 | Weng, Buchau |
Eheimsberger | Seite 377 | Weng, Buchau |
Einöder | Seite 374 | Unterhall |
Einöder | Seite 380 | Unterhall |
Eisentreter | Seite 380 | Unterhall |
Esser | Seite 392 | Ardning |
F ![]() |
||
Feisterer | Seite 395 | Ardning |
Fidlweber | Seite 398 | Aigen |
Fidlweber | Seite 401 | Aigen |
Finsterberger | Johnsbach | |
Fischer | Seite 383 | Oberhall |
Flödel (Wiese) | Seite 398 | Krumau |
Forchleitner | Seite 383 | Oberhall |
Forchner | Seite 374 | Oberhall |
Forchner | Seite 389 | Oberhall |
Frantsch | Seite 398 | Aigen |
Frauenhuber | Seite 392 | Ardning |
G ![]() |
||
Gabersberger | Seite 389 | Oberhall |
Gabler | Seite 404 | Aigen |
Gallbauer | Seite 401 | Aigen |
Gansenberger | Seite 374 | Ardning |
Gansenberger | Seite 392 | Ardning |
Gansmüller | Seite 389 | Ardning |
Gassenbauer | Seite 380 | Unterhall |
Gföller | Seite 383 | Unterhall |
Glasbacher | Seite 392 | Ardning |
Gleinerer | Seite 389 | Oberhall |
Glemerer | Seite 386 | Unterhall |
Goldbichler | Seite 404 | Aigen |
Golosegger | Seite 398 | Krumau |
Gopper | Seite 395 | Krumau |
Gotschacher | Seite 377 | Weng |
Grabenschneider | Seite 377 | Weng |
Grabner | Seite 374 | Unterhall |
Grabner | Seite 380 | Unterhall |
Grabnerhof | Seite 380 | Unterhall |
Granabetl | Seite 392 | Ardning |
Grießer | Seite 374 | Reitthal |
Grießer | Seite 395 | Reitthal |
Grießhof | Seite 380 | Unterhall |
Grießmaier | Seite 380 | Unterhall |
Grießschmied | Seite 380 | Unterhall |
Grießschneider | Seite 383 | Unterhall |
Grießweber | Seite 383 | Unterhall |
Groiss | Seite 380 | Unterhall |
Groiss | Seite 380 | Unterhall |
Großfuchs | Seite 371 | Aigen |
Großfux | Seite 401 | Aigen |
Grössinger | Seite 374 | Reitthal |
Größinger | Seite 389 | Ardning |
Größinger | Seite 395 | Reitthal |
Großschwarzenberger | Seite 395 | Ardning |
Großseiß | Seite 374 | Unterhall |
Großseiß | Seite 380 | Unterhall |
Gruber | Seite 380 | Unterhall |
Gstattmaier | Seite 389 | Oberhall |
Gumpler | Seite 401 | Aigen |
Gusterhuber | Seite 392 | Ardning |
H ![]() |
||
Haas | Seite 386 | Oberhall |
Haberl | Seite 380 | Weng |
Haberl | Seite 401 | Aigen |
Haindl, Haindlhof | Seite 371 | Krumau |
Haindl, Haindlhof | Seite 395 | Krumau |
Harsbacher | Seite 374 | Ardning |
Harsbacher | Seite 392 | Ardning |
Hartl | Seite 392 | Ardning |
Hasler | Seite 383 | Unterhall |
Hechl | Seite 398 | Krumau |
Hechtl | Seite 383 | Unterhall |
Hermannsanger | Seite 386 | Unterhall |
Herrer | Seite 374 | Oberhall |
Herrer | Seite 389 | Oberhall |
Heufleck | Seite 401 | Aigen |
Hinterscheiblegger | Seite 398 | Krumau |
Hochposer | Seite 383 | Unterhall |
Hofmesner | Seite 386 | Oberhall |
Hoisl | Seite 371 | Weng |
Hoisl | Seite 377 | Weng |
Hollinger | Seite 374 | Ardning |
Hollinger | Seite 395 | Ardning |
Höllriegler | Seite 401 | Aigen |
Hörant | Seite 386 | Oberhall |
Hörant | Seite 389 | Oberhall |
Hörndler | Seite 386 | Unterhall |
Hotz | Seite 404 | Aigen |
Hubenbauer | Seite 377 | Weng |
Huber | Seite 395 | Ardning |
Hühnersberger | Seite 380 | Unterhall |
Humlechner | Seite 395 | Krumau |
J ![]() |
||
Jagerhofer | Seite 380 | Unterhall |
K ![]() |
||
Kader | Seite 371 | Krumau |
Kader | Seite 398 | Krumau |
Kainrad | Seite 401 | Aigen |
Kammerhofer | Seite 371 | Ardning |
Kammerhofer | Seite 392 | Ardning |
Kapp | Seite 374 | Reitthal |
Kapp | Seite 395 | Reitthal |
Karner | Seite 386 | Oberhall |
Kastenknecht | Seite 401 | Aigen |
Kitzfuß | Seite 377 | Weng |
Klauber | Seite 377 | Weng |
Klausbauer | Seite 374 | Reitthal |
Klausbauer | Seite 395 | Reitthal |
Klausner | Seite 371 | Aigen |
Klausner | Seite 398 | Aigen |
Klausner | Seite 404 | Aigen |
Kleinfux | Seite 401 | Aigen |
Kleingatschenberger | Seite 374 | Ardning |
Kleingatschenberger | Seite 392 | Ardning |
Kleinschwarzenberger | Seite 395 | Ardning |
Kleinseiß | Seite 374 | Unterhall |
Kleinseiß | Seite 380 | Unterhall |
Knoll | Seite 383 | Unterhall |
Koch | Seite 383 | Oberhall |
Kofler | Seite 380 | Unterhall |
Kohllechner | Seite 392 | Ardning |
Kohllechner | Seite 395 | Krumau |
Kohlthaler | Seite 398 | Krumau |
Kornbauer | Seite 371 | Krumau |
Kraberger | Seite 395 | Ardning |
Kramer | Seite 392 | Ardning |
Krampl | Seite 386 | Oberhall |
Krapfenbauer | Seite 380 | Weng |
Kreuzbichler | Seite 371 | Aigen |
Kreuzbichler | Seite 401 | Aigen |
Kreuzthaler | Seite 383 | Unterhall |
Kulmer | Seite 389 | Ardning |
Künstler | Seite 380 | Unterhall |
L ![]() |
||
Lackenbauer | Seite 389 | Oberhall |
Lainkner | Seite 395 | Ardning |
Langanger | Seite 374 | Ardning |
Langanger | Seite 392 | Ardning |
Laufer | Seite 383 | Unterhall |
Lauferbauer | Seite 377 | Weng |
Läuflweber | Seite 386 | Oberhall |
Lechner | Seite 386 | Oberhall |
Lechner | Seite 392 | Ardning |
Ledersberger | Seite 374 | Ardning |
Ledersberger | Seite 392 | Ardning |
Lehenbauer Wald | Seite 377 | Weng |
Leichenberger | Seite 389 | Oberhall |
Leichenberger | Seite 389 | Oberhall |
Leitner | Seite 392 | Ardning |
Limmer | Seite 395 | Krumau |
Lipp in der Grub | Seite 380 | Unterhall |
Lobenstock | Seite 383 | Unterhall |
M ![]() |
||
Maier | Seite 392 | Ardning |
Marx | Seite 371 | Krumau |
Marx | Seite 398 | Krumau |
Meisl | Seite 386 | Oberhall |
Meisl | Seite 389 | Oberhall |
Metschitzer | Seite 374 | Ardning |
Metschitzer | Seite 395 | Ardning |
Miesleitner | Seite 401 | Aigen |
Mödringer | Seite 371 | Aigen |
Mödringer | Seite 404 | Aigen |
Mörtenberger | Seite 380 | Unterhall |
Moser | Seite 371 | Weng |
Moser | Seite 377 | Weng |
Mühlanger | Seite 374 | Ardning |
Mühlangerer | Seite 389 | Ardning |
Mühlauer | Seite 374 | Unterhall |
Mühlauer | Seite 386 | Unterhall |
Mühlbauer | Seite 377 | Unterhall |
Mühlegger | Seite 398 | Aigen |
Müller | Seite 392 | Ardning |
N ![]() |
||
Nagel | Seite 389 | Oberhall |
Naser | Seite 374 | Ardning |
Naser | Seite 392 | Ardning |
Nepl | Seite 392 | Ardning |
Neubauer | Seite 374 | Ardning |
Neubauer | Seite 383 | Oberhall |
Neubauer | Seite 395 | Ardning |
Niederhofer | Seite 371 | Krumau |
Niederhofer | Seite 398 | Krumau |
Nusser | Seite 383 | Oberhall |
O ![]() |
||
Oberbichlmaier | Seite 374 | Oberhall |
Oberbichlmaier | Seite 389 | Oberhall |
Oberhof | Seite 371 | Admont |
Oberhof | Seite 398 | Admont |
Oberhofmühle | Seite 401 | Admont |
Ochsenpointner | Seite 371 | Aigen |
Ochsenpointner | Seite 398 | Aigen |
Oberpfanner | Seite 383 | Oberhall |
P ![]() |
||
Pacher | Seite 386 | Oberhall |
Pacher | Seite 392 | Ardning |
Paierlechner | Seite 395 | Krumau |
Paulhuter | Seite 386 | Oberhall |
Petermüller | Seite 398 | Admont |
Petermüller | Seite 401 | Admont |
Pfarrerbauer | Seite 386 | Unterhall |
Pfisterdickl | Seite 386 | Unterhall |
Pichlbacher | Seite 398 | Krumau |
Pichler | Seite 383 | Unterhall |
Plattner | Seite 401 | Aigen |
Platzer | Seite 398 | Krumau |
Plechauer | Seite 386 | Oberhall |
Pöllauer | Seite 392 | Ardning |
Poser | Seite 383 | Oberhall |
Pulvermacher | Seite 383 | Oberhall |
R ![]() |
||
Rabersbacher | Seite 371 | Unterhall |
Rabersbacher | Seite 380 | Unterhall |
Raffenheller | Seite 395 | Ardning |
Rafler | Seite 383 | Unterhall |
Rakl | Seite 383 | Unterhall |
Rascher (Säge) | Seite 398 | Admont |
Raschermühle | Seite 377 | Weng |
Reisenberger | Seite 401 | Aigen |
Reitmaier | Seite 398 | Krumau |
Resch | Seite 377 | Weng, Buchau |
Ridendorf | Seite 368 | Aigen |
Rießner | Seite 401 | Aigen |
Rinegger | Seite 401 | Aigen |
Ritsch | Seite 380 | Weng |
Rosenbichler | Seite 386 | Unterhall |
Roßpointwiese | Seite 404 | Aigen |
Röthelsteiner | Seite 371 | Aigen |
Röthelsteiner | Seite 401 | Aigen |
Rudendorf | Seite 368 | Aigen |
Rudindorf | Seite 368 | Aigen |
Ruthofer | Seite 398 | Krumau |
S ![]() |
||
Sagschneider | Seite 401 | Admont |
Salitterer | Seite 398 | Krumau |
Sattler | Seite 386 | Oberhall |
Saubichler | Seite 371 | Krumau |
Saugrabner | Seite 371 | Krumau |
Sauhapp | Seite 389 | Oberhall |
Saurößler | Seite 395 | Ardning |
Schacher | Seite 395 | Reitthal |
Schager | Seite 380 | Weng |
Schaner | Seite 377 | Unterhall |
Schaner | Seite 392 | Ardning |
Schauersberger | Seite 380 | Unterhall |
Schedl | Seite 401 | Aigen |
Scherauf | Seite 401 | Aigen |
Schiestl | Seite 380 | Unterhall |
Schlemmer | Seite 383 | Unterhall |
Schmied | Seite 392 | Ardning |
Schmiedbacher | Seite 398 | Krumau |
Schnablherberg | Seite 398 | Admont |
Schneehuber | Seite 392 | Ardning |
Schnerr | Seite 380 | Unterhall |
Schönbichler | Seite 398 | Admont |
Schrabacher | Seite 404 | Aigen |
Schreindl | Seite 401 | Aigen |
Schröck | Seite 374 | Weng |
Schröck | Seite 380 | Weng |
Schröfl | Seite 401 | Aigen |
Schuh | Seite 386 | Oberhall |
Schullersberger | Seite 389 | Oberhall |
Schullersberger | Seite 389 | Oberhall |
Schuster | Seite 371 | Weng |
Schuster | Seite 377 | Weng |
Schuster | Seite 395 | Krumau |
Schüttmaier | Seite 395 | Krumau |
Schwarzbauer | Seite 377 | Weng |
Schwazenbachmühle | Seite 386 | Unterhall |
Schweiger | Seite 371 | Admont |
Schweiger | Seite 398 | Admont |
Seewald | Seite 371 | Weng, Buchau |
Seewald | Seite 377 | Weng |
Siegl | Seite 398 | Admont |
Siegler | Seite 392 | Ardning |
Simonbauer | Seite 371 | Weng |
Simonbauer | Seite 377 | Weng |
Sindler | Seite 392 | Ardning |
Sparer | Seite 383 | Unterhall |
Stadlauer | Seite 383 | Unterhall |
Stanger | Seite 371 | Weng |
Stanger | Seite 377 | Weng |
Stangl | Seite 389 | Oberhall |
Steinerkeusche | Seite 401 | Aigen |
Steinhauser | Seite 371 | Aigen |
Steinhauser | Seite 404 | Aigen |
Stocker | Seite 371 | Weng, Buchau |
Stocker | Seite 377 | Weng, Buchau |
Strobllechen | Seite 374 | Weng |
Strobllechen | Seite 377 | Weng |
Strohsack | Seite 401 | Aigen |
Stumpfnagel | Seite 371 | Aigen |
Stumpfnagel | Seite 398 | Aigen |
T ![]() |
||
Tagalter | Seite 395 | Ardning |
Teichlindl | Seite 389 | Oberhall |
Teichmeister | Seite 398 | Krumau |
Terlmaier | Seite 371 | Krumau |
Terlmaier | Seite 398 | Krumau |
Thaler | Seite 374 | Ardning |
Thaler | Seite 389 | Ardning |
Thorer | Seite 392 | Ardning |
Toiner | Seite 374 | Ardning |
Toiner | Seite 392 | Ardning |
Tomandl | Seite 386 | Unterhall |
Tonner, Tonnerhof | Seite 371 | Weng, Buchau |
Torbacher | Seite 392 | Ardning |
Treffner | Seite 371 | Aigen |
Treffner | Seite 404 | Aigen |
Tremel | Seite 404 | Aigen |
U ![]() |
||
Unterbichlmaier | Seite 374 | Oberhall |
Unterbichlmaier | Seite 389 | Oberhall |
Unterpfanner | Seite 383 | Oberhall |
V ![]() |
||
Valtl | Seite 371 | Aigen |
Valtl am Kreuzberg | Seite 401 | Aigen |
Valtlbauer | Seite 374 | Weng |
Valtlbauer | Seite 380 | Weng |
Voith | Seite 398 | Aigen |
Vorderscheiblegger | Seite 398 | Krumau |
W ![]() |
||
Wastl | Seite 383 | Unterhall |
Weidinger | Seite 383 | Unterhall |
Weinmödl | Seite 383 | Unterhall |
Weitzbauer | Seite 386 | Oberhall |
Wilfinger Badstube | Seite 386 | Oberhall |
Wirth | Seite 392 | Ardning |
Wolfsbacher | Seite 371 | Aigen |
Wolfsbacher | Seite 401 | Aigen |
Wurzer | Seite 389 | Oberhall |
Z ![]() |
||
Zisch, Zischen Leiten | Seite 374 | Weng |
Zisch, Zischen Leithen | Seite 377 | Weng |
Zwirtner | Seite 374 | Reitthal |
Zwirtner | Seite 395 | Reitthal |